| Type | Description | Dimensions (env.) | Prix / mois |
| simple petit | par exemple, une voiture normale | 5 x 2.55 m hauteur d’accès = 2.10 | 90.- |
| simple normal | par exemple, un break | 5.45 x 2.75 hauteur d’accès = 2.10 | 110.- |
| simple grand | par exemple, un break avec de la place pour stocker outils et pneus | 6.25 x 2.7 m hauteur d’accès = 2.10 | 115.- |
| double | par exemple, un break et une voiture (accès plus difficile depuis la rue du Puits) | 9.40 x 3.0m hauteur d’accès = 2.45 largeur d’accès (route) = 2.53 | 140.- |
| double normal | par exemple, un break et une voiture normale | 7.7 x 2.8 m hauteur d’accès = 2.65 | 150.- |
| double grand | par exemple, un break et une voiture normale avec de la place pour stocker outils et pneus | 10.1 x 2.6 m hauteur d’accès = 2.65 | 160.- |
| place de parc | place de parc réservée pour 1 voiture (action: 300.- /année) | 30.- | |
| garage motos ou entrepôt | pour plusieurs motos et vélos, etc…, env 20m2 (action: 660.- /année) | 60.- |
Remarque: Les garages sont sans électricité


